首页 >> 招生管理 >> 招生信息 >> 正文

重庆工商大学2016年会计硕士(MPAcc)招生复试名单

重庆工商大学2016年会计硕士(MPAcc)招生复试名单
考生编号 姓名 管理类联考 英语 总分 备注
117996070390118 娄庆中 152 79 231  
117996070390738 李晓丹 155 74 229  
117996070390884 赵舒羽 152 77 229  
117996070390639 童琴 148 79 227  
117996070390721 李晓霞 152 74 226  
117996070390785 李茉菡 145 76 221  
117996070390847 蒋泽 153 68 221  
117996070390495 颜澜 149 71 220  
117996070390121 应玲玲 153 65 218  
117996070391025 谢婧 151 67 218  
117996070390286 孙章晓 153 64 217  
117996070390324 曾圣雅 140 77 217  
117996070390073 田媛 146 70 216  
117996070390227 杨金各 144 72 216  
117996070390971 荣钰婷 146 69 215  
117996070391020 苏语桥 145 70 215  
117996070390916 王潇 141 74 215  
117996070390922 钟倩玉 151 63 214  
117996070390269 王昆鹏 143 71 214  
117996070391026 颜莉 146 68 214  
117996070390438 周城宇 140 73 213  
117996070390899 宋卓然 144 69 213  
117996070390441 秦施蕾 140 72 212  
117996070390109 杜泽龙 149 63 212  
117996070390042 任静 138 74 212  
117996070390502 黄小春 135 77 212  
117996070390338 肖芳 140 71 211  
117996070390308 徐丽星 139 71 210  
117996070390258 李晓旭 154 56 210  
117996070390082 田茂启 155 55 210  
117996070390902 张禹晨 141 69 210  
117996070390479 王一 143 66 209  
117996070390846 高婷 141 68 209  
117996070390943 罗璇 145 64 209  
117996070390677 刘妍燦 141 67 208  
117996070390620 陈柯宇 141 67 208  
117996070390928 王诗进 139 69 208  
117996070391094 肖灵姝 143 65 208  
117996070390001 廖名生 139 69 208  
117996070390514 周楷 146 61 207  
117996070390465 刘巧 147 60 207  
117996070390334 罗晨曦 141 66 207  
117996070390831 陈鑫月 137 70 207  
117996070390726 裘晓伟 144 63 207  
117996070390765 朱雅文 133 74 207  
117996070390733 陈晗 139 68 207  
117996070390024 胥义媛 143 64 207  
117996070390125 叶勇 147 60 207  
117996070390325 续方方 137 69 206  
117996070390289 马曾育 149 57 206  
117996070390719 刘杨 148 58 206  
117996070391107 汪颖 140 66 206  
117996070390864 丁锐 142 64 206  
117996070390946 程什 129 77 206  
117996070390936 张冰倩 138 67 205  
117996070390782 范小玉 147 58 205  
117996070390769 涂宝方 138 67 205  
117996070390430 邱前菊 136 69 205  
117996070390434 陈泳宇 137 68 205  
117996070390285 吴焱培 149 56 205  
117996070391027 胡沛 140 65 205  
117996070390023 张莉 135 70 205  
117996070390230 郭翰祥 157 48 205  
117996070390228 李玲玲 139 66 205  
117996070390477 张媛媛 140 64 204  
117996070390761 薛璞 133 71 204  
117996070390648 洪亮 139 65 204  
117996070390597 孟颖 138 66 204  
117996070390416 刘洪 140 64 204  
117996070390035 杨若愚 141 63 204  
117996070390159 向东方 141 63 204  
117996070390894 李曼妮 134 70 204  
117996070391031 安芝伯 148 56 204  
117996070391049 周田梅 136 68 204  
117996070390507 邓莹 145 59 204  
117996070390937 陈书香 136 67 203  
117996070390706 董冠邑 139 64 203  
117996070390407 王丹琦 142 61 203  
117996070390288 郭超然 137 66 203  
117996070390499 刘亚 139 64 203  
117996070390670 翟超 140 62 202  
117996070390553 赵敏 133 69 202  
117996070390840 陈仁果 140 62 202  
117996070390034 程竹 142 60 202  
117996070390399 晏婷婷 131 71 202  
117996070390086 刘芷彤 134 68 202  
117996070390918 江秋雯 142 60 202  
117996070390320 朱丹 134 67 201  
117996070390641 李祥文 132 69 201  
117996070390565 朱嘉华 143 58 201  
117996070390660 阳谨灿 139 62 201  
117996070390743 陈艺文 131 70 201  
117996070390003 李珏 136 65 201  
117996070391101 黄洁 133 68 201  
117996070390401 石丹 150 51 201  
117996070390184 孔德恒 142 59 201  
117996070390882 李怡沁 139 62 201  
117996070390910 虞玥丹 135 66 201  
117996070390791 陈怡 123 77 200  
117996070390112 贾海倩 125 75 200  
117996070390440 张蓝天 130 70 200  
117996070390423 黄倩雯 136 64 200  
117996070390084 李熙 145 55 200  
117996070390198 李晓博 134 66 200  
117996070390143 朱一帆 127 73 200  
117996070391015 叶蓝楠 145 55 200  
117996070390898 孔美芝 132 68 200  
117996070391036 胡晋珲 124 76 200  
117996070390770 张玉莹 132 67 199  
117996070390714 庞博 134 65 199  
117996070390731 董子苇 139 60 199  
117996070390417 莫芙蓉 136 63 199  
117996070390102 杨鑫 126 73 199  
117996070390489 曹佳旭 137 62 199  
117996070390445 但雅 130 69 199  
117996070390202 朱琳 136 62 198  
117996070390997 王迪 130 68 198  
117996070390083 王帅 142 56 198  
117996070390085 肖静 127 71 198  
117996070390104 郁立 142 56 198  
117996070390304 丁楠 149 49 198  
117996070390142 王靖雯 139 59 198  
117996070391081 刘张春 139 59 198  
117996070390214 赵珂 136 62 198  
117996070390989 蓝苑菁 124 74 198  
117996070390391 左娜娜 122 76 198  
117996070391022 柳犇 134 64 198  
117996070391038 程韦华 138 60 198  
117996070390314 夏彬昕 138 59 197  
117996070390734 胥亚雄 123 74 197  
117996070390730 邹林玲 133 64 197  
117996070390753 郭译阳 131 66 197  
117996070390409 毕兴欣 128 69 197  
117996070390433 杨竣壹 137 60 197  
117996070390015 刘娟 131 66 197  
117996070391034 洪蓉 124 73 197  
117996070390235 吴亚楠 138 59 197  
117996070390942 张静怡 138 59 197  
117996070390080 张云雅 133 63 196  
117996070390239 朱颍浩 124 72 196  
117996070390773 李如闻 134 62 196  
117996070390816 牟倩 128 68 196  
117996070390790 杜思煜 130 66 196  
117996070390728 范琴 127 69 196  
117996070390362 韩炎庭 131 65 196  
117996070390111 卢辉 133 63 196  
117996070391052 张泉月 137 59 196  
117996070390058 何章琪美 137 59 196  
117996070390065 兰本雷 127 69 196  
117996070390870 夏世波 143 53 196  
117996070390469 付文 147 49 196  
117996070390625 上官周匆 128 41 169 退役大学生士兵
117996070390029 张恩荣 133 35 168 退役大学生士兵
特别提醒:1,请以上考生按《重庆工商大学2016年会计硕士(MPAcc)招生复试和录取工作方案》中的要求积极准备参加复试;2,凡不按规定参加复试所造成的后果由考生本人承担;3,专业课笔试可携带无编辑、存储和记忆功能的科学计算器;4,思想政治理论考试可带《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(2013年修订版高等教育出版社)和2015年3月-2016年3月期间国际国内大事的相关资料。

上一条:重庆工商大学2016年会计硕士(MPAcc)招生复试和录取工作方案 下一条:重庆工商大学2016年招收“退役大学生士兵专项计划”硕士研究生复试的初试成绩要求

关闭