首页 >> 招生管理 >> 招生信息 >> 正文

重庆工商大学2016年硕士研究生招生拟录取名单公示

重庆工商大学2016年硕士研究生招生拟录取名单公示
    按照上级有关规定,现将我校2016年硕士研究生招生拟录取名单公示如下,公示期为10日(5月25日-6月3日),在公示期内如有异议,请致电023-62769448【招办:受理咨询】或023-62769741【纪委:受理投诉】。公示期满,学校研招办将以下同学确定为正式录取并发放录取通知书。                                                                                                   重庆工商大学研究生招生办公室  2016年5月25日
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业名称 备注
117996030040080 黄尧 375 81 76.8 金融学  
117996020050013 张晴云 338 84.17 72.57 产业经济学  
117996010020028 李俊铭 375 83.8 77.64 区域经济学  
117996070390971 荣钰婷 215 84 77.83 会计  
117996070390121 应玲玲 218 82 77.33 会计  
117996070390325 续方方 206 80 74.33 会计  
117996070390308 徐丽星 210 74 72 会计  
117996130230006 唐伟 392 80.4 79 广告学  
117996170380062 黄荟霖 176 85.8 66.81 工商管理  
117996070390514 周楷 207 78 73.5 会计  
117996170380037 唐靖凯 205 85.6 73.51 工商管理  
117996070390477 张媛媛 204 74 71 会计  
117996070390465 刘巧 207 78 73.5 会计  
117996170380073 谭媛媛 177 90 68.3 工商管理  
117996170380078 胡波 169 91.3 66.82 工商管理  
117996100250003 周世铭 386 90.13 81.08 统计学  
117996070320034 唐崇英 374 83.33 77.36 会计学  
117996100250001 付安瑶 294 90.67 68.36 统计学  
117996070390202 朱琳 198 86 76 会计  
117996070390239 朱颍浩 196 77 71.17 会计  
117996010020002 高聪聪 336 80.4 71.16 区域经济学  
117996130220022 衡娟 397 79 79.28 传播学  
117996050330028 李兵 350 81.65 73.5 企业管理  
117996030040096 唐政 396 80 79.44 金融学  
117996130240006 侯涵博 427 80.43 83.91 传媒经济学  
117996070390083 王帅 198 81 73.5 会计  
117996010020003 冯家顺 349 79.2 72.62 区域经济学  
117996140160007 谭寒月 389 72.3 76.15 思想政治教育  
117996070390773 李如闻 196 76 70.67 会计  
117996130220014 程淇 400 86.53 81.96 传播学  
117996070390289 马曾育 206 84 76.33 会计  
117996070390286 孙章晓 217 84 78.17 会计  
117996070390258 李晓旭 210 81 75.5 会计  
117996070390334 罗晨曦 207 82 75.5 会计  
117996070390324 曾圣雅 217 79 75.67 会计  
117996140160016 申雪 345 80.14 72.34 思想政治教育  
117996070390085 肖静 198 79 72.5 会计  
117996110260006 张晓娟 310 80.43 67.53 环境科学  
117996130200012 胥斐然 405 87.43 82.93 中国古代文学  
117996070390677 刘妍燦 208 81 75.17 会计  
117996030080037 丁虹力 343 81.6 72.5 金融  
117996030040060 黄红红 391 84.8 80.18 金融学  
117996150100012 冯闻城 366 85.75 76.97 社会学  
117996020050009 余瑜 395 83.8 80.44 产业经济学  
117996070390831 陈鑫月 207 85 77 会计  
117996070390714 庞博 199 83 74.67 会计  
117996130220010 刘成元 399 81.17 80.21 传播学  
117996110270007 肖鹤 319 82.2 69.32 环境工程  
117996030080038 黄丹丹 346 80 72.44 金融  
117996170380173 张璐 188 90.1 70.9 工商管理  
117996170380291 夏继梅 168 90.3 66.29 工商管理  
117996070390734 胥亚雄 197 79 72.33 会计  
117996030040037 蔡鑫 365 83.6 76.18 金融学  
117996070390641 李祥文 201 92 79.5 会计  
117996150100011 尤小雅 402 81.3 80.67 社会学  
117996170380236 李解 168 91.6 66.68 工商管理  
117996170380283 杨洋 206 85.3 73.66 工商管理  
117996170380204 柴文军 170 88.9 66.34 工商管理  
117996170380172 张亚雄 175 87.8 67.17 工商管理  
117996170380260 夏文瑞 168 86 65 工商管理  
117996140140006 陈文仪 319 76.58 67.63 马克思主义基本原理  
117996070390761 薛璞 204 85 76.5 会计  
117996170380300 熊琴 191 91 71.87 工商管理  
117996170380142 许庆 207 88.8 74.94 工商管理  
117996170380241 张跃旭 170 89.6 66.55 工商管理  
117996130210005 曾珠 398 80.77 79.95 新闻学  
117996170380141 田乙 186 93.2 71.36 工商管理  
117996070390790 杜思煜 196 86 75.67 会计  
117996170380288 邓常青 168 91.1 66.53 工商管理  
117996170380203 谭婷 166 92.6 66.51 工商管理  
117996070390648 洪亮 204 78 73 会计  
117996130210004 杨懿玲 397 79.97 79.57 新闻学  
117996170380180 陈立 202 85.9 72.9 工商管理  
117996170380220 彭娟 167 92.3 66.66 工商管理  
117996170380226 杨江平 167 91.2 66.33 工商管理  
117996170380147 谭林 188 89.8 70.81 工商管理  
117996070320073 陈秋霖 336 83.33 72.04 会计学  
117996130220009 龙星 407 82.23 81.65 传播学  
117996170380184 林湘钰 183 88.5 69.25 工商管理  
117996170380311 黄恩平 170 86.5 65.62 工商管理  
117996030040064 陈昊飞 357 78 73.38 金融学  
117996170380093 胡伟 201 95.2 75.46 工商管理  
117996130220013 余欢 410 71.33 78.8 传播学  
117996070390728 范琴 196 87 76.17 会计  
117996170380178 史玉琳 168 88.6 65.78 工商管理  
117996070390639 童琴 227 86 80.83 会计  
117996130220012 王子豪 387 81.1 78.51 传播学  
117996140140007 江梦灵 402 82.42 81.01 马克思主义基本原理  
117996140160011 张文军 393 77.58 78.29 思想政治教育  
117996170380105 尚帅兵 177 84.6 66.68 工商管理  
117996170380266 杜龙 184 87.3 69.12 工商管理  
117996070390597 孟颖 204 86 77 会计  
117996070390565 朱嘉华 201 81 74 会计  
117996130200014 罗畅 385 84.97 79.39 中国古代文学  
117996130200011 胡丁丹 350 84 74.2 中国古代文学  
117996140140005 谭波 349 69.02 69.57 马克思主义基本原理  
117996070390738 李晓丹 229 79 77.67 会计  
117996170380250 史倩 178 91.5 68.98 工商管理  
117996070390660 阳谨灿 201 78 72.5 会计  
117996170380151 唐智鑫 193 91.4 72.45 工商管理  
117996070390620 陈柯宇 208 82 75.67 会计  
117996170380247 漆昊雨 177 89.7 68.21 工商管理  
117996070320045 侯晨晨 337 80 71.18 会计学  
117996070390726 裘晓伟 207 80 74.5 会计  
117996170380279 银永建 176 86.8 67.11 工商管理  
117996170380175 于江 190 87.9 70.7 工商管理  
117996170380176 吴爽 204 90.1 74.63 工商管理  
117996110270009 李思岐 331 81.73 70.86 环境工程  
117996170380136 周继成 182 79.6 66.35 工商管理  
117996150120001 李倩 384 86.8 79.8 民俗学  
117996170380298 孙诗洁 192 88.3 71.29 工商管理  
117996170380191 谢旭珂 175 93.8 68.97 工商管理  
117996170380239 张霞 172 92.8 67.97 工商管理  
117996070390785 李茉菡 221 85 79.33 会计  
117996170380243 刘宗磊 185 92.4 70.89 工商管理  
117996150100010 罗欣 403 82.4 81.14 社会学  
117996170380271 王浩 172 92.6 67.91 工商管理  
117996170380209 朱莉娅 192 86.7 70.81 工商管理  
117996150100019 张焱琳 402 83.8 81.42 社会学  
117996030040035 马田 372 80.2 76.14 金融学  
117996070390840 陈仁果 202 83 75.17 会计  
117996030040056 张婧欣 380 84.6 78.58 金融学  
117996070320047 丁瑞 347 86.67 74.58 会计学  
117996170380232 王清华 170 84.9 65.14 工商管理  
117996170380177 梁潇 171 86.8 65.94 工商管理  
117996140160012 罗生红 355 74.1 71.93 思想政治教育  
117996170380165 谢秋辰 173 90.4 67.49 工商管理  
117996130200008 李静茹 391 84.47 80.08 中国古代文学  
117996070390769 涂宝方 205 76 72.17 会计  
117996070320067 向思 357 83.33 74.98 会计学  
117996140160008 李芳芳 333 77.48 69.86 思想政治教育  
117996170380252 李建峰 202 89.3 73.92 工商管理  
117996030080040 毛雨菡 338 84.8 72.76 金融  
117996070390765 朱雅文 207 77 73 会计  
117996150100016 程静婷 386 81.85 78.6 社会学  
117996140160009 张言顺 385 83.18 78.85 思想政治教育  
117996070390791 陈怡 200 84 75.33 会计  
117996070390112 贾海倩 200 90 78.33 会计  
117996170380111 崔宝文 172 93.2 68.09 工商管理  
117996030040024 任静 415 82.8 82.94 金融学  
117996070390416 刘洪 204 77 72.5 会计  
117996170380019 郑海凝 166 94.3 67.02 工商管理  
117996070390430 邱前菊 205 77 72.67 会计  
117996070390035 杨若愚 204 76 72 会计  
117996030040009 田月娜 372 80.8 76.32 金融学  
117996170380001 万友 197 87.8 72.31 工商管理  
117996070390159 向东方 204 75 71.5 会计  
117996140160004 王利娟 352 74.2 71.54 思想政治教育  
117996130200004 成晓旭 361 83.17 75.49 中国古代文学  
117996170380027 袁保铭 176 89.5 67.92 工商管理  
117996010020007 吴建涛 367 85 76.88 区域经济学  
117996150100005 郭哲一 380 79.75 77.13 社会学  
117996030040020 舒欢 357 82.6 74.76 金融学  
117996070390438 周城宇 213 75 73 会计  
117996070390423 黄倩雯 200 82 74.33 会计  
117996170380273 胡苏 217 90.2 77.69 工商管理  
117996170380126 李涛涛 192 87.2 70.96 工商管理  
117996070390721 李晓霞 226 86 80.67 会计  
117996170380238 孙伟 187 93.4 71.65 工商管理  
117996170380011 秦蕾 185 83.8 68.31 工商管理  
117996070390441 秦施蕾 212 85 77.83 会计  
117996070390003 李珏 201 78 72.5 会计  
117996070390894 李曼妮 204 83 75.5 会计  
117996070390922 钟倩玉 214 76 73.67 会计  
117996070390362 韩炎庭 196 77 71.17 会计  
117996070390111 卢辉 196 86 75.67 会计  
117996070390109 杜泽龙 212 79 74.83 会计  
117996070320001 瞿雄 349 80 72.86 会计学  
117996030030002 苏姝 360 85.2 75.96 财政学  
117996070320038 肖婷 355 80 73.7 会计学  
117996070320117 袁红梅 385 83.33 78.9 会计学  
117996030040099 王婷 366 75.6 73.92 金融学  
117996070390015 刘娟 197 77 71.33 会计  
117996100090005 卢荧玲 378 87.6 79.2 统计学  
117996100090002 童鹏 366 88.6 77.82 统计学  
117996030080001 杨潇 343 83.2 72.98 金融  
117996070390864 丁锐 206 82 75.33 会计  
117996170380329 周勇 201 84.8 72.34 工商管理  
117996170380318 邱晨 188 89 70.57 工商管理  
117996170380324 张爽 195 93.5 73.55 工商管理  
117996150100021 国光虎 406 87.85 83.2 社会学  
117996170380313 石霖 172 87.2 66.29 工商管理  
117996070390102 杨鑫 199 83 74.67 会计  
117996130230001 俞倩 391 79.67 78.64 广告学  
117996010020006 耿直 356 80 73.84 区域经济学  
117996070320016 袁圆 339 76.67 70.46 会计学  
117996070390084 李熙 200 78 72.33 会计  
117996130220019 蒲承 402 86.03 82.09 传播学  
117996020060012 袁欢 352 80.6 73.46 国际贸易学  
117996030080049 詹勇 343 84.6 73.4 金融  
117996100250007 欧娟 352 75.97 72.07 统计学  
117996140160014 周莉 374 75.68 75.06 思想政治教育  
117996070390338 肖芳 211 79 74.67 会计  
117996130220020 张阅雨 384 79.93 77.74 传播学  
117996020060013 彭砚 358 82.8 74.96 国际贸易学  
117996070390285 吴焱培 205 77 72.67 会计  
117996070390304 丁楠 198 79 72.5 会计  
117996070390198 李晓博 200 79 72.83 会计  
117996070390142 王靖雯 198 78 72 会计  
117996070390928 王诗进 208 82 75.67 会计  
117996070390073 田媛 216 80 76 会计  
117996070390058 何章琪美 196 76 70.67 会计  
117996070391094 肖灵姝 208 75 72.17 会计  
117996070390269 王昆鹏 214 86 78.67 会计  
117996130240005 雷明亚 385 77.77 77.23 传媒经济学  
117996070390288 郭超然 203 78 72.83 会计  
117996070390034 程竹 202 83 75.17 会计  
117996070390143 朱一帆 200 88 77.33 会计  
117996130200003 胡钧凯 399 84.33 81.16 中国古代文学  
117996070390214 赵珂 198 76 71 会计  
117996070391027 胡沛 205 89 78.67 会计  
117996070391026 颜莉 214 80 75.67 会计  
117996130240007 艾雨浩 380 77.93 76.58 传媒经济学  
117996030040013 张楠 368 78.6 75.1 金融学  
117996070320013 范君 343 86.67 74.02 会计学  
117996070391020 苏语桥 215 80 75.83 会计  
117996070391015 叶蓝楠 200 83 74.83 会计  
117996130240001 刘继昌 387 82.43 78.91 传媒经济学  
117996130240008 廖晨 381 82.03 77.95 传媒经济学  
117996070390024 胥义媛 207 87 78 会计  
117996070390023 张莉 205 84 76.17 会计  
117996130210010 金质纯 387 82.27 78.86 新闻学  
117996070320111 张梦琴 367 80 75.38 会计学  
117996070390001 廖名生 208 77 73.17 会计  
117996070391049 周田梅 204 75 71.5 会计  
117996070390401 石丹 201 83 75 会计  
117996070320025 龙晓燕 361 80 74.54 会计学  
117996170380008 张君 197 91.4 73.39 工商管理  
117996070390399 晏婷婷 202 83 75.17 会计  
117996070390391 左娜娜 198 88 77 会计  
117996170380006 徐盼盼 174 92 68.2 工商管理  
117996070390086 刘芷彤 202 84 75.67 会计  
117996070390118 娄庆中 231 82 79.5 会计  
117996070390870 夏世波 196 76 70.67 会计  
117996070390846 高婷 209 85 77.33 会计  
117996030080044 江华兰 347 80.4 72.7 金融  
117996150100006 程婷婷 416 83.65 83.34 社会学  
117996070390042 任静 212 71 70.83 会计  
117996070391025 谢婧 218 82 77.33 会计  
117996070391022 柳犇 198 88 77 会计  
117996140140004 王黎霞 335 69.78 67.83 马克思主义基本原理  
117996170380004 帅放 171 91.4 67.32 工商管理  
117996010020023 邓雪嵩 342 78.6 71.46 区域经济学  
117996170380080 左为 167 92.1 66.6 工商管理  
117996170380072 张会红 170 87.9 66.04 工商管理  
117996170380033 陈昌松 174 85 66.1 工商管理  
117996070390499 刘亚 203 75 71.33 会计  
117996170380053 朱勇信 189 91.8 71.64 工商管理  
117996070390495 颜澜 220 79 76.17 会计  
117996070390489 曹佳旭 199 84 75.17 会计  
117996070390507 邓莹 204 76 72 会计  
117996070390184 孔德恒 201 77 72 会计  
117996070390884 赵舒羽 229 78 77.17 会计  
117996070390918 江秋雯 202 86 76.67 会计  
117996070390882 李怡沁 201 88 77.5 会计  
117996130210009 宋迪翌 396 86.17 81.29 新闻学  
117996070390910 虞玥丹 201 83 75 会计  
117996010020031 徐彦 361 83.4 75.56 区域经济学  
117996070390916 王潇 215 84 77.83 会计  
117996070390899 宋卓然 213 86 78.5 会计  
117996030040091 段振茂 364 82.4 75.68 金融学  
117996070390898 孔美芝 200 80 73.33 会计  
117996070320099 黄颖 343 83.33 73.02 会计学  
117996170380341 戚挺 174 91.3 67.99 工商管理  
117996070391036 胡晋珲 200 76 71.33 会计  
117996070391038 程韦华 198 78 72 会计  
117996070390228 李玲玲 205 78 73.17 会计  
117996070390227 杨金各 216 87 79.5 会计  
117996070320108 李怡 335 83.33 71.9 会计学  
117996070390943 罗璇 209 74 71.83 会计  
117996150100022 李佑静 379 87.2 79.22 社会学  
117996150100014 魏源锐 364 84.6 76.34 社会学  
117996170380287 魏波 175 88.1 67.26 工商管理  
117996170380131 徐琨 176 83.8 66.21 工商管理  
117996170380307 张孝勤 173 91.1 67.7 工商管理  
117996170380299 王艺锦 165 80.8 62.74 工商管理  
117996170380242 温春霞 172 86.1 65.96 工商管理  
117996070390445 但雅 199 87 76.67 会计  
117996010020032 唐梓淇 342 85.8 73.62 区域经济学  
117996130220021 向明燕 400 81.77 80.53 传播学  
117996130230004 王翠 395 79.3 79.09 广告学  
117996070390902 张禹晨 210 84 77 会计  
117996070390571 龙露 175 90.2 67.89 工商管理  
117996070390392 薛峰 177 85.6 66.98 工商管理  
117996030040063 张瑞晶 351 82.2 73.8 财政学  
117996030040045 王董平 333 85.4 72.24 财政学  
117996030080032 米泰年 331 85.4 71.96 金融  
117996030040101 王君妍 354 83.2 74.52 金融  
117996030040084 吴杭 353 83.6 74.5 金融  
117996030040065 何梦怡 353 81.8 73.96 金融  
117996030040039 谢雨浪 347 81.8 73.12 金融  
117996030040094 邵皖 341 80.6 71.92 金融  
117996030040023 王廷 327 77.4 69 金融  
117996100090016 刘婉琪 352 92.17 76.93 统计学  
117996110260002 李小龙 320 76.47 67.74 环境工程  
117996110260001 王露 312 80.4 67.8 环境工程  
117996150100017 申书炜 277 65.65 58.48 社会学 退役士兵
117996150100023 张晓雯 353 81.3 73.81 人口学  
117996150100020 刁明月 354 79.6 73.44 人口学  
117996150100018 曹天星 338 78.95 71.01 人口学  
117996150100013 罗丹伶 319 82 69.26 人口学  
117996150100001 贾荟芸 327 70 66.78 人口学  
117996070390029 张恩荣 168 60 58 会计 退役士兵
117996070390625 上官周匆 169 60 58.17 会计 退役士兵
117996170380082 马英 159 92.7 64.91 工商管理  
117996170380183 谭燕 163 90.9 65.3 工商管理  
117996170380015 余洁静 163 93 65.93 工商管理  
117996170380229 曹娟 163 92 65.63 工商管理  
117996170380020 张巧丽 161 92.4 65.29 工商管理  
117996170380013 邹晓文 157 91.4 64.05 工商管理  
117996170380280 赵迎莹 155 88 62.57 工商管理  
117996170380055 陈程 164 90.2 65.33 工商管理  
117996170380087 冯永红 160 89.5 64.18 工商管理  
117996170380308 龚汉 164 87.5 64.52 工商管理  
117996170380297 朱洪福 162 86.4 63.72 工商管理  
117996170380206 彭俞维 161 92.3 65.26 工商管理  
117996170380340 李传耀 160 87 63.43 工商管理  
106116001020040 李婷婷 357 81.8 74.52 产业经济学  
105206000011118 彭友 328 73 67.82 区域经济学  
106526257000209 周茜 167 93.6 67.05 工商管理  
106526125200658 程月 166 86.3 64.62 工商管理  
106116017080030 陈义霞 299 82.37 66.57 环境工程  
106106085201350 孔莹 292 80.6 65.06 化学工程  
105596210004383 张曼林 325 84 70.7 国际贸易学  
106516125190036 张晶晶 166 89.4 65.55 工商管理  
106516020204055 罗仁骏 335 85.4 72.52 金融学  
106526351010284 罗云飞 339 72.8 69.3 法律(非法学)  
106526351011439 李安林 341 76.43 70.67 法律(非法学)  
106526351011075 刘园 348 78.6 72.3 法律(非法学)  
106516025100062 鲁禀阳 329 85.8 71.8 金融  
103356000912850 王莹莹 364 85.3 76.55 人口学  
102726000007849 肖汶 319 74.27 66.94 法律(法学)  
104566750002536 袁绅 199 79.4 51.68 金融 退役士兵
106516025100389 贾婷 333 86.4 72.54 金融  
106516125190104 宋浩 166 90.6 65.91 工商管理  
106526125200393 胡攀 172 87.4 66.35 工商管理  
106526125200343 左捷 170 90.1 66.7 工商管理  
103846215005435 王越 334 89.2 73.52 数量经济学  
105206000013388 梅均 356 81.2 74.2 技术经济及管理  
104866118016397 陈迎娅 388 81.42 78.75 马克思主义基本原理  
106116002120500 何婷婷 338 83.2 72.28 企业管理  
102806210015267 甘露茜 343 87.85 74.38 人力资源管理  
105206000011197 郭紫嫣 340 83.6 72.68 金融  
101456000001200 秦俊霞 375 77.2 75.66 马克思主义中国化研究  
104256540002418 周欣 336 82.33 71.74 产业经济学  
106516020208200 刘浩 332 92.93 74.36 统计学  
106516125190156 王兴波 170 91.1 67 工商管理  
106106120200071 赵雪琴 338 81.95 71.91 管理科学与工程  
106516125190159 刘飞 176 91.2 68.43 工商管理  
100076000008027 张世花 348 82.33 73.42 产业经济学  
106106120200324 汪敬涵 339 89.96 74.45 企业管理  
106116002120563 刘莎 348 86.46 74.66 企业管理  
106526125200120 谭周林 174 89.2 67.36 工商管理  
106116002020036 赖声裕智 343 85 73.52 区域经济学  
106356303003185 王雪莹 344 83.8 73.3 区域经济学  
100076000008725 柏学涵 339 85.75 73.19 人力资源管理  
100026116707686 暨靖宇 320 82 69.4 体育社会学  
106526301050627 廖洪燕 342 77.73 71.2 法律(法学)  
106116001030172 岳琦琳 405 84.4 82.02 马克思主义中国化研究  
105596210009335 周倩 354 85.67 75.26 产业经济学  
100536261010712 迟晓婕 326 82.07 70.26 法律(非法学)  
106526125200329 卢菡 174 83.2 65.56 工商管理  
106526125200163 彭韬 177 89.8 68.24 工商管理  
103786252900563 仇艳 186 90 70.4 工商管理  
106116502121698 皮文黛 165 95.4 67.12 工商管理  
106106125300019 余丹 174 92.9 68.47 工商管理  
106516125390501 罗林 215 91.4 77.59 工商管理  
106526301090318 刘琬琳 338 77.03 70.43 法律(法学)  
106516025190765 胡超 333 90.2 73.68 金融  
100706123606741 赵姣姣 327 84.87 71.24 统计学  
106116502020256 鲁海奎 329 84.4 71.38 金融  
100706123606642 崔泽筠 330 86.67 72.2 统计学  
105206000008247 田建桥 347 92 76.18 金融  
100346229350135 黄超 345 87.2 74.46 金融  
106516025190745 吴昌磷 328 85 71.42 金融  
103356000909994 税月 352 88.6 75.86 金融  
106116023030118 周珺菲 333 77.6 69.9 法律(法学)  
106516025300196 陶小兰 356 84.2 75.1 金融  
106116502020294 陶应文 342 86.2 73.74 金融  
106116502020342 杨敏 360 82.4 75.12 金融  
106116502020247 刘人凤 356 87.2 76 金融  
102726000002621 王天娇 340 85.4 73.22 金融  
106516025300167 刁雪晴 342 85 73.38 金融  
106116502020251 刘彦徽 343 83.6 73.1 金融  
104886210000514 简恒 351 79.2 72.9 管理科学与工程  
106116001020042 李妍羲 354 81.8 74.1 国际贸易学  
103196320803190 施雅慧 375 80.45 76.64 民俗学  
106516020292089 甘江波 343 86 73.82 金融  
106356303004463 黄显敏 348 85 74.22 产业经济学  
106356303005727 程帆 337 82.3 71.87 企业管理  
106356303003711 刘政兴 329 81.8 70.6 金融  
106356303005595 刘霞 353 79 73.12 管理科学与工程  
100536261011609 李欣隆 354 78 72.96 法律(非法学)  
105596210004857 王纯 331 74.6 68.72 区域经济学  
106116003020002 谭红英 337 72.6 68.96 区域经济学  
106106020200357 郭丰 326 76.6 68.62 区域经济学  
106116001020031 郭新宇 346 77.6 71.72 产业经济学  
103846213704977 张超 331 80.8 70.58 产业经济学  
106116001020078 喻炜 351 80 73.14 产业经济学  
103866210073009 陈谣 341 84.36 73.05 技术经济及管理  
102556000005316 韦谊 338 91.46 74.76 企业管理  
106516120286442 甘东玲 343 90.24 75.09 企业管理  
106116002120527 蒋念琪 354 92.46 77.3 企业管理  
102946210801982 夏泽慧 335 91.72 74.42 企业管理  
101256000001744 任毓 335 88.48 73.44 企业管理  
100026117013279 郑兴 353 91.02 76.73 企业管理  
104596410160228 吴艳芳 349 83.48 73.9 企业管理  
106516120201378 文思涵 336 85.16 72.59 企业管理  
106356303005863 张松毅 350 91.16 76.35 企业管理  
106116001020083 赵世宽 355 85 75.2 区域经济学  
106526351011369 沈博 342 76.23 70.75 法律(非法学)  
106106120200001 刘文博 379 79 76.76 旅游管理  
106116018080199 董兴安 311 84.87 69 环境工程  
106356324056097 秦小凤 304 77.47 65.8 环境工程  
106116018080190 曹俊 307 79.57 66.85 环境工程  
106146085208885 陈咨含 290 81.57 65.07 化学工程  
106106120200273 申彦 352 72 70.88 旅游管理  
102806210013117 夏云 357 84.95 75.47 社会学  
103356000912591 朱森 354 81.17 73.91 法律(非法学)  
106356303004875 熊灵芝 336 82.12 71.68 技术经济及管理  
106526351010061 郭莎莎 361 77.47 73.78 法律(非法学)  
100526000000984 董小妹 373 79.4 76.04 体育社会学  
106516025300197 董立 337 81.2 71.54 金融  
100346229310936 吴辰 361 85.8 76.28 金融  
100346229310937 邱梦云 343 84.8 73.46 金融  
106526125200149 杨海 170 83.4 64.69 工商管理  
100556333315547 徐干 341 85.8 73.48 金融  
106116502020368 张鑫妹 349 83.8 74 金融  
117996070390562 朱新羽 192 81.4 69.22 工商管理  
102466210003233 王志益 348 86.8 74.76 金融  
106356303004643 余小芹 305 81.47 67.14 统计学  
106106035100702 肖筱 323 80.03 69.23 法律(非法学)  
106356303004433 李文华 337 83 72.08 产业经济学  
106526125200353 曹凤 173 93.2 68.33 工商管理  
106116002120684 张艳 344 74.92 70.64 管理科学与工程  
106516120286512 徐晶晶 342 85.45 73.52 企业管理  
106116518080321 李震 281 80.2 63.4 化学工程  
106136083000073 唐爱民 301 79.77 66.07 环境工程  
106106020200470 蒲杰方 337 78.4 70.7 统计学  
110786071400007 何晓珊 376 80.83 76.89 统计学  
107306021801832 苗彩霞 283 83.6 64.7 环境保护技术及装备  
101406005002810 江明贵 192 89.7 71.71 工商管理  
104226510094206 袁丽清 336 89.6 73.92 体育社会学  
105336360707620 陈礼城 366 81.35 75.65 管理科学与工程  
106116002120632 肖晶 345 88.3 74.79 企业管理  
106116001030121 李琼毅 395 81.58 79.77 马克思主义中国化研究  
106106085201349 胡玥玥 317 81.77 68.91 化学工程  
106526301050824 周芳 343 85.27 73.6 法律(法学)  
106116517080471 付渝森 306 84.83 68.29 化学工程  
105336413207896 李珂珂 350 88.55 75.57 企业管理  
106356303005285 周相东 358 81.6 74.6 企业管理  
106516120286078 姚姣姣 349 82.67 73.66 人力资源管理  
106116002120575 马梦青 347 83.27 73.56 企业管理  
106106120200159 张震 350 76.7 72.01 管理科学与工程  
105326501203312 曾玲玲 327 78.4 69.3 区域经济学  
117996070390568 颜雯佳 175 83.8 65.97 工商管理  
106516020282023 杨光坤 327 88.2 72.24 数量经济学  
101416137065683 郝俊俊 341 81.62 72.23 企业管理  
106526125200279 李卓 170 87.4 65.89 工商管理  
106526351011428 熊俊涛 342 74.67 70.28 法律(非法学)  
106526301050019 王月 316 78.37 67.75 法律(法学)  
106356324056777 曹继武 321 83.17 69.89 环境工程  
106526351010359 吕荣荣 355 79.4 73.52 法律(非法学)  
106116017080424 余婷梃 303 78.47 65.96 环境工程  
106116018080203 付文洋 274 77.83 61.71 环境工程  
106116517080654 段松林 306 78.83 66.49 化学工程  
102886500008536 吴晓璐 274 77.23 61.53 环境工程  
106116017080021 陈果 336 83.53 72.1 环境工程  
106146120208988 王芙蓉 350 82.52 73.76 企业管理  
106116002120637 谢玉凤 372 84.9 77.55 管理科学与工程  
105206000004530 刘竹君 347 82.8 73.42 产业经济学  
100366999909007 丁点 320 79.93 68.78 法律(法学)  
100346228012570 曹东维 331 87.6 72.62 财政学  
117996070390667 许晶晶 175 91.8 68.37 工商管理  
106526301070510 李果秋 338 74.9 69.79 法律(法学)  
106526351011536 胡庭嘉 353 83.97 74.61 法律(非法学)  
104876000135786 雷怡君 340 82 72.2 马克思主义中国化研究  
106356303006707 向卓 359 84.12 75.5 企业管理  
103196320802855 陈泳 328 75.67 68.62 思想政治教育  
104866118016396 王南妮 378 77.6 76.2 思想政治教育  
107306021811563 李兰 375 76.6 75.48 思想政治教育  
106106071100008 代雯月 331 84.87 71.8 统计学  
106526301030013 陈浩 318 77.4 67.74 法律(法学)  
106106125100173 祝东方 168 89.6 66.08 工商管理  
106526125200346 张思雅 178 91 68.83 工商管理  
107036161341842 何文杰 312 83.9 68.85 环境工程  
106526301050007 韩秋月 326 79.27 69.42 法律(法学)  
106976114204707 康宇宇 332 81.36 70.89 中国近现代史基本问题研究  
106116001030163 向玲 413 82.4 82.54 马克思主义中国化研究  
106116001030129 刘艳玲 412 83.96 82.87 中国近现代史基本问题研究  
117996070390492 梁博 187 87.2 69.79 工商管理  
106526125200412 廖卜 169 80.1 63.46 工商管理  
106516125100994 申林 166 91.7 66.24 工商管理  
106526125200670 唐云芬 183 80.6 66.88 工商管理  
106526125200617 夏永恒 169 87.4 65.65 工商管理  
106526301220204 李梦琼 331 79.6 70.22 法律(法学)  
103196330107888 姚桂芝 359 83.7 75.37 民俗学  
102706000004664 马冰心 348 79.78 72.65 马克思主义中国化研究  
106526351011111 靳婷婷 315 78.37 67.61 法律(非法学)  
106356303005033 邹莉 347 85.28 74.16 企业管理  
102846211401626 裴爱瑄 340 83.07 72.52 企业管理  
106106080500697 李涛 316 90 71.24 环境保护技术及装备  
106136020200042 朱美 336 83.2 72 产业经济学  
106986411505008 王娜 353 86.6 75.4 区域经济学  
106976135015077 罗梓洋 356 87.4 76.06 产业经济学  
101456000009744 王海燕 334 78.44 70.29 中国近现代史基本问题研究  
106116001030115 解安妮 384 79.68 77.66 中国近现代史基本问题研究  
100556333312959 李晗 355 87.52 75.96 企业管理  
102726000005593 储勇 334 78.2 70.22 国民经济学  
106356314040967 涂天菊 326 80.5 69.79 统计学  
106116006070215 韦赜圣 314 82.87 68.82 统计学  
100706123606705 张北平 343 85 73.52 统计学  
104866105012415 张超 345 82.8 73.14 区域经济学  
100536261010514 张森 366 85.47 76.88 法律(非法学)  
106116002120560 刘美玲 373 86.7 78.23 人力资源管理  
